ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОЙ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ АО «ВДЭКСИМА» Адрес производства: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 12 | ||||||
Наименование | Вес-кг | Цена, руб. | Количество в ящике | Артикул | ||
1. Дезинфекция воды в бассейне | ||||||
1. | 0,9 | 1100 | 12 шт. | 310140 | ||
2 | 2350 | 4 шт. | 310141 | |||
Хлор 60 - Ударный (гранулы) | 4 | 4300 | 4 шт. | 310142 | ||
8 | 8200 | 1 ведро | 310143 | |||
25 | 24850 | 1 ведро | 310144 | |||
2. | 1 | 1250 | 12 шт. | 310148 | ||
2 | 2450 | 4 шт. | 310149 | |||
3 | 3650 | 4 шт. | 310155 | |||
Хлор 60Т – Ударный (таблетки 20гр) | 4 (Индив.упак.) | 5050 | 4 шт. | 310150 | ||
5 | 6150 | 4 шт. | 310151 | |||
10 | 12250 | 1 ведро | 310152 | |||
25 (Индив.уп.) | 26100 | 1 ведро | 310153 | |||
30 | 34400 | 1 ведро | 310154 | |||
3. | Хлор-70 (гранулы) | 0,9 кг | 900 | 12 шт. | 310214 | |
4 кг | 3400 | 4 шт. | 310215 | |||
25 кг | 17700 | 1 ведро | 310216 | |||
45 кг | 31200 | 1 ведро | 310217 | |||
4. | Хлор-70Т (табл. 7 гр) | 1 кг | 1020 | 12 шт. | 310221 | |
5 кг | 4900 | 4 шт. | 310222 | |||
25 кг | 20100 | 1 ведро | 310223 | |||
45 кг | 33000 | 1 ведро | 310224 | |||
5. | 1 | 1300 | 12 шт. | 310158 | ||
Хлор 90Т- Медленный(таблетки 20гр) | 2 | 2650 | 4 шт. | 310159 | ||
5 | 6400 | 4 шт. | 310160 | |||
30 | 37000 | 1 ведро | 310161 | |||
6. | 1 | 1350 | 12 шт. | 310165 | ||
Хлор 90Т- Медленный (таблетки 200гр) | 2 | 3650 | 4 шт. | 310166 | ||
5 | 6280 | 4 шт. | 310167 | |||
30 | 36250 | 1 ведро | 310168 | |||
7. | 1 | 1450 | 12 шт. | 310172 | ||
Хлор-90МТ (таблетки 20гр) | 2 | 2850 | 4 шт. | 310173 | ||
3 | 4250 | 4 шт. | 310177 | |||
5 | 6400 | 4 шт. | 310174 | |||
5 (Индив.упак.) | 6500 | 4 шт. | 310175 | |||
30 (Индив.уп.) | 37000 | 1 ведро | 310176 | |||
8. | 1 | 1400 | 12 шт. | 310180 | ||
Хлор-90МТ (таблетки 200гр) | 2 | 2780 | 4 шт. | 310181 | ||
3 | 4100 | 4 шт. | 310186 | |||
5 | 6200 | 4 шт. | 310182 | |||
5 (Индив.упак.) | 6300 | 4 шт. | 310183 | |||
30 | 36400 | 1 ведро | 310184 | |||
30 (Индив.уп.) | 36880 | 1 ведро | 310185 | |||
9. | Хлор-Мультитаб | 1 кг | 1755 | 12 шт. | 310197 | |
5 кг | 7360 | 4 шт. | 310198 | |||
10. | Гипохлор–жидкий хлор | 1 л | 350 | 12 шт. | 310189 | |
3 л | 600 | 6 шт. | 310190 | |||
5 л | 750 | 4 шт. | 310191 | |||
10 л - 12 кг | 1100 | канистра | 310194 | |||
20 л – 22,5 кг | 1790 | канистра | 310192 | |||
30 л – 34 кг | 2400 | канистра | 310193 | |||
11. | Оксипул | 1 л | 550 | 12 шт. | 320010 | |
(активный кислород) | 3 л | 1100 | 6 шт. | 320011 | ||
5 л | 1600 | 4 шт. | 320012 | |||
20 л | 3850 | канистра | 320013 | |||
30 л | 5500 | канистра | 320014 | |||
12. | Комплекс-хлор | 1 шт | 1500 | 12 | 310233 | |
13. | Поплавок дозатор | 1 шт | 420 | 12 | 370010 | |
14. | Комплекс-хлор плюс | 1 шт | 2200 | 12 | 310234 | |
15. | Комплекс-хлор плюс (сменный картридж) | 1 шт | 1650 | 18 | 310235 | |
16. | Биопул | 1 л | 1300 | 12 шт. | 320015 | |
17. | Биопул | 0,5 | 700 | 24 шт. | 320016 | |
2. Дехлорирование воды | ||||||
1. | Хлор-минус (гранулы) | 1 кг | 540 | 12 шт. | 360020 | |
5 кг | 1860 | 4 шт. | 360021 | |||
3. Регулирование уровня рН воды в бассейне | ||||||
1. | 1 | 480 | 18 шт. | 330020 | ||
1,5 | 675 | 12 шт. | 330021 | |||
РН- минус (гранулы) | 3 | 1275 | 6 шт. | 330022 | ||
7 | 2150 | 4 шт. | 330023 | |||
15 | 4440 | ведро | 330024 | |||
45 | 13080 | ведро | 330025 | |||
2. | 1л – 1,1 кг | 400 | 12 шт. | 330026 | ||
РН -минус (жидкий) | 5л – 5,5 кг | 750 | 4 шт. | 330027 | ||
10л - 11 кг | 1100 | канистра | 330033 | |||
20 л – 23 кг | 1730 | канистра | 330028 | |||
30 л – 37 кг | 2350 | канистра | 330029 | |||
3. | РН- плюс (гранулы) | 1 кг | 250 | 12 шт. | 330030 | |
4 кг | 950 | ведро | 330031 | |||
4. | РН- плюс (жидкий) | 30 л | 5900 | канистра | 330032 | |
4. Борьба с водорослями в бассейне | ||||||
1. | 1 л | 300 | 12 шт. | 350020 | ||
3 л | 750 | 6 шт. | 350037 | |||
Альгицид | 5 л | 1000 | 4 шт. | 350021 | ||
10 л | 1650 | канистра | 350022 | |||
20 л | 2950 | канистра | 350023 | |||
30 л | 4200 | канистра | 350024 | |||
2. | 1 л | 600 | 12 шт. | 350025 | ||
Альгицид непенящийся | 5 л | 2900 | 4 шт. | 350026 | ||
20 л | 9500 | канистра | 350027 | |||
3. | 1 л | 350 | 12 шт. | 350032 | ||
5 л | 1100 | 4 шт. | 350033 | |||
Альгицид непенящийся М | 10 л. | 1680 | канистра | 350034 | ||
20 л | 3000 | канистра | 350035 | |||
30 л. | 4250 | канистра | 350036 | |||
5. Коагулирование воды в бассейне | ||||||
1. | 1л – 1,1 кг | 400 | 12 шт. | 340020 | ||
Коагулянт быстрый | 5л – 5,5 кг | 1500 | 4 шт. | 340021 | ||
20л – 23 кг | 2900 | канистра | 340022 | |||
30л – 36 кг | 3850 | канистра | 340023 | |||
2. | 0,5 | 600 | 18 шт. | 340024 | ||
Коагулянт SF | 2 | 2160 | 4 шт. | 340025 | ||
5 | 5160 | 4 шт. | 340026 | |||
30 | 23760 | ведро | 340027 | |||
6. Удаление хлораминов из бассейна | ||||||
1. | Хлорамин минус | 1 кг | 1490 | 12 шт. | 360028 | |
5 кг | 6480 | 4 шт. | 360029 | |||
7. Стабилизация солей жесткости в воде, удаление известкого налета | ||||||
1. | Стабилизатор кальция | 1л | 900 | бутылка | 360027 | |
2. | Блеск-пул (жидкий) | 1 л | 400 | 12 шт. | 360022 | |
5 л | 1850 | канистра | 360023 | |||
3. | Блеск-пул фильтр | 1 кг | 540 | банка | 360024 | |
8. Щелочная мойка от органических загрязнений | ||||||
1. | Вотер-лайн спрей | 0,75 л. | 480 | бутылка | 360025 | |
5 л. | 2900 | канистра | 360026 | |||
Скидки: от 100т.р.-25%, от 250т.р.-35%,от 450т.р.-45%. |